Skip to content

Your cart is empty

Continue shopping

Have an account?

Log in to check out faster.

Hilux Surf Accessories

Hilux Surf Accessories

Your cart

Loading...

Order special instructions

Estimated total

$0.00 NZD

Tax included. Shipping and discounts calculated at checkout.
  • SHOP BY MODEL
    • 1st Gen Surf / 4Runner 83-88
    • 2nd Gen Surf / 4Runner 89-95
      • SHOP ALL
      • Bundle & Save
      • Armrests
      • Bonnet Protectors
      • Bumpers l Bullbars
      • Front Grill
      • Gear Stick
      • Genuine Toyota Parts
      • Lift Kits & Components
      • Lighting
      • Performance Parts
      • Roof Racks
      • Seat Covers
      • Snorkels
      • Stickers
      • Underbody Protection
    • 3rd Gen Surf / 4Runner 96-02
      • SHOP ALL
      • Bundle & Save
      • Armrests
      • Body Panels
      • Bonnet Protectors
      • Bonnet Struts
      • Bumpers / Bullbars
      • Dash Mats
      • Front Grills
      • Gear Sticks
      • Genuine Toyota Parts
      • Lift Kits & Components
      • Lighting
      • Parts
      • Roof Racks
      • Seat Covers
      • Snorkels & Airboxes
      • Stickers
      • Underbody Protection
      • Weathershields
    • 4th Gen Surf / 4Runner 03-09
    • 80 Series Land Cruiser
  • SHOP BY BRAND
    • Airplex
    • Anomaly Offroad
    • Coastal Offroad
    • Dirty Lidz
    • Dobinsons
    • Flatout Offroad
    • Genuine Toyota Parts
    • Profender
    • Rugged Valley
    • Turbosmart
    • Weekend Warriors 4x4
  • SHOP BY CATEGORY
    • Parts
      • All Parts
      • Genuine Toyota
      • Turbosmart
    • Accessories
      • All Accessories
      • Exterior Accessories
      • Interior Accessories
    • Stickers, Decals & Merch
      • Factory Stripes & Decals
      • Surf Syndicate Merch
  • SUPPORT
    • Contact Us
    • Track Your Order
    • About Us
    • Upcoming Events
  • MONTHLY GIVEAWAY
Log in

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • NZD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • NZD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • NZD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • NZD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • NZD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • NZD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • NZD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • NZD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • NZD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • NZD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • NZD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • NZD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • NZD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • NZD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • NZD $ | Jersey
  • NZD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • NZD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • NZD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • NZD $ | Lesotho
  • NZD $ | Liberia
  • NZD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • NZD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • NZD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • NZD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • NZD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • NZD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • NZD $ | Norway
  • NZD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • NZD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • NZD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • NZD $ | Somalia
  • NZD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • NZD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • NZD $ | Sudan
  • NZD $ | Suriname
  • NZD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • NZD $ | Tunisia
  • NZD $ | Türkiye
  • NZD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • NZD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • Facebook
  • Instagram
Surf Syndicate
  • SHOP BY MODEL
    • 1st Gen Surf / 4Runner 83-88
    • 2nd Gen Surf / 4Runner 89-95
      • SHOP ALL
      • Bundle & Save
      • Armrests
      • Bonnet Protectors
      • Bumpers l Bullbars
      • Front Grill
      • Gear Stick
      • Genuine Toyota Parts
      • Lift Kits & Components
      • Lighting
      • Performance Parts
      • Roof Racks
      • Seat Covers
      • Snorkels
      • Stickers
      • Underbody Protection
    • 3rd Gen Surf / 4Runner 96-02
      • SHOP ALL
      • Bundle & Save
      • Armrests
      • Body Panels
      • Bonnet Protectors
      • Bonnet Struts
      • Bumpers / Bullbars
      • Dash Mats
      • Front Grills
      • Gear Sticks
      • Genuine Toyota Parts
      • Lift Kits & Components
      • Lighting
      • Parts
      • Roof Racks
      • Seat Covers
      • Snorkels & Airboxes
      • Stickers
      • Underbody Protection
      • Weathershields
    • 4th Gen Surf / 4Runner 03-09
    • 80 Series Land Cruiser
  • SHOP BY BRAND
    • Airplex
    • Anomaly Offroad
    • Coastal Offroad
    • Dirty Lidz
    • Dobinsons
    • Flatout Offroad
    • Genuine Toyota Parts
    • Profender
    • Rugged Valley
    • Turbosmart
    • Weekend Warriors 4x4
  • SHOP BY CATEGORY
    • Parts
      • All Parts
      • Genuine Toyota
      • Turbosmart
    • Accessories
      • All Accessories
      • Exterior Accessories
      • Interior Accessories
    • Stickers, Decals & Merch
      • Factory Stripes & Decals
      • Surf Syndicate Merch
  • SUPPORT
    • Contact Us
    • Track Your Order
    • About Us
    • Upcoming Events
  • MONTHLY GIVEAWAY
Log in Cart

Frequently Asked Questions

We are located in Auckland, New Zealand however we serve customers all over the world. Get in touch if you have an overseas product enquiry.

Order tracking is simple, all you need is your order number. Track it here!

STAY IN THE SYNDICATE

We give members early access to new Surf products, sales and Syndicate news.

Image description

GET IN TOUCH

  • campbell@surfsyndicate.co.nz
  • Contact Form

SUPPORT

  • Track My Order
  • About Us
  • Upcoming Events

POLICIES

  • Shipping Policy
  • Refund Policy
  • Privacy Policy
  • Terms of Service
  • Terms and Conditions: Surf Syndicate Monthly Giveaway
  • Facebook
  • Instagram

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • NZD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • NZD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • NZD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • NZD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • NZD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • NZD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • NZD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • NZD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • NZD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • NZD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • NZD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • NZD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • NZD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • NZD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • NZD $ | Jersey
  • NZD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • NZD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • NZD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • NZD $ | Lesotho
  • NZD $ | Liberia
  • NZD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • NZD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • NZD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • NZD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • NZD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • NZD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • NZD $ | Norway
  • NZD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • NZD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • NZD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • NZD $ | Somalia
  • NZD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • NZD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • NZD $ | Sudan
  • NZD $ | Suriname
  • NZD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • NZD $ | Tunisia
  • NZD $ | Türkiye
  • NZD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • NZD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • Google Pay
  • iDEAL
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa
© 2025, Surf Syndicate
Surf Syndicate intends no infringement on trademarks. Hilux Surf® is a registered trademark of Toyota Motor Corporation, and we are not affiliated with them in any way. We utilise the Hilux Surf® name and design elements on some of our aftermarket accessories solely to create a visually cohesive style that complements these vehicles. This ensures a seamless look that enhances, rather than alters, their original design.
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.